Hisoblagichlar
Oʻzbekistonda IT Park rezidenti boʻla olasizmi: toʻqqiz savoldan iborat tekshiruv
Tekshirilgan 25 avgust 2026-yil
Qisqa javob
Test kompaniyangiz Oʻzbekistondagi Dasturiy mahsulotlar va axborot texnologiyalari texnologiyalar parki (IT Park) rezidentligiga mos keladimi yoʻqmi koʻrsatadi. Toʻqqiz savol: faoliyat turi, kompaniya shakli, eksport ulushi, ishni kim bajaradi. Javobda foizdagi baho, hozir nima toʻsqinlik qilayotgani, ariza berishdan oldin nimani tuzatish kerakligi va nimadan boshlash kerakligi koʻrsatiladi.
8 tadan 0 tasiga javob berildi
Natijani koʻrish uchun barcha savollarga javob bering.
Hisoblagichlar
Qaysi faoliyat turlari IT Parkka oʻtadi
| Activity | Clause | Entry condition |
|---|---|---|
| Dasturiy taʼminot, mobil ilova, oʻyin va SaaS ishlab chiqish | roʻyxatning 1-bandi | Eksport ulushiga talab yoʻq |
| Dasturiy taʼminotni joriy etish, qoʻllab-quvvatlash, moslashtirish va foydalanuvchilarni oʻqitish | roʻyxatning 2–3-bandlari | Eksport ulushiga talab yoʻq |
| Maʼlumotlar bazalari, maʼlumotlarni qayta ishlash, axborotni avtomatlashtirilgan qidirish va yetkazib berish xizmatlari | roʻyxatning 4, 5, 10-bandlari | Eksport ulushiga talab yoʻq |
| Avtomatlashtirilgan boshqaruv tizimlari, IT-konsalting, biznes-tahlil, axborot tizimlari auditi | roʻyxatning 7–9-bandlari | Eksport ulushiga talab yoʻq |
| Veb-dizayn, grafika, 3D, interfeyslar, motion-dizayn va animatsiya | roʻyxatning 19–20-bandlari | Eksport ulushiga talab yoʻq |
| Kiberxavfsizlik, axborotni texnik va kriptografik himoya qilish, elektron raqamli imzo | roʻyxatning 15-bandi | Eksport ulushiga talab yoʻq |
| Buyumlar interneti, mikroelektronika, oʻrnatilgan dasturiy taʼminot, aloqa uskunalari | roʻyxatning 12–14, 16-bandlari | Eksport ulushiga talab yoʻq |
| IT-taʼlim: kurslar, dasturlash maktablari, onlayn oʻqitish | roʻyxatning 17-bandi | Eksport ulushiga talab yoʻq |
| Kibersport | roʻyxatning 22-bandi | Eksport ulushiga talab yoʻq |
| IT-loyihalarni venchur moliyalashtirish va aksseleratsiya | roʻyxatning 21-bandi | Eksport ulushiga talab yoʻq |
| Oʻz dasturiy taʼminoti ichida reklama va monetizatsiya | roʻyxatning 6-bandi | Eksport ulushiga talab yoʻq |
| Oʻz dasturiy taʼminoti orqali xorijiy mijozlar uchun biznes-jarayonlar autsorsingi: call-markaz, dispetcherlik, shu jumladan truck dispatch, bek-ofis | roʻyxatning 11-bandi | Faqat Oʻzbekiston norezidentlariga koʻrsatilgan va oʻz dasturiy taʼminoti ishlatilgan xizmatlar |
| Internet orqali axborot xizmatlari eksporti | roʻyxatning 18-bandi | Xorijiy buyurtmachilar kerak: band aynan xizmatlar eksportini tavsiflaydi |
| Xorijiy bozorlarga onlayn xizmat koʻrsatish: buxgalteriya, HR, marketing, qoʻllab-quvvatlash, sotuv | roʻyxatning 23-bandi, 303-son qaror | Xizmatlar eksporti ichki bozor hajmidan oshadi va buyurtmachilar kamida ikkita xorijiy davlatdan |
Raqamlar qayerdan olingan
The quiz criteria rest on the acts governing the technology park rather than on tax rates. Check the current version before filing: the activity list and the incentive terms were revised in 2024, 2025 and 2026.
- Cabinet of Ministers Resolution No. 589 of 15.07.2019 — how the status is granted, the activity list, grounds for withdrawal
- Presidential Resolution No. PP-388 of 26.12.2025 — the incentive stop-list and differentiated contributions from 1 April 2026
- Cabinet of Ministers Resolution No. 303 of 29.05.2024 — service companies and minimum export targets
- Tax Code of the Republic of Uzbekistan of 30.12.2019 — taxation of a resident and its employees